Présences et activités des sénateurs les jours de séance
David Richards
Non affilié(e)
avril 2019
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | 1 | |||||||||
9 | ||||||||||
9 | 2 | |||||||||
10 | ||||||||||
10 | 3 | |||||||||
11 | ||||||||||
11 | 2 | |||||||||
12 | ||||||||||
12 | 1 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
23 | 1 | |||||||||
24 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | 2 | |||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | 2 | |||||||||
30 | ||||||||||
30 | 1 | |||||||||
Total du mois | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 7 | 7 | 13 | 0 | 19 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 12 |
Dernière mise-à-jour : 2019-05-15