Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Éric Forest
Groupe des sénateurs indépendants
juin 2021
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | 2 | |||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
10 | 2 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | 1 | |||||||||
15 | ||||||||||
15 | 1 | |||||||||
16 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 14 | 14 | 7 | 0 | 10 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 21 |
Dernière mise-à-jour : 2021-07-19