Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Marc Gold, c.p.
Non affilié(e)
octobre 2024
Voir les «présences et activités des sénateurs les jours de séance»
| Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||
| 10 | ||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||
| 24 | ||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 30 | 1 | |||||||||
| 31 | ||||||||||
| 31 | 1 | |||||||||
| Total du mois | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Total du mois | 12 | 11 | 18 | 0 | 7 | |||||
| 6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 17 | ||||||||||
Dernière mise-à-jour : 2024-11-08