Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Robert Black
Groupe des sénateurs canadiens
novembre 2018
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | 1 | |||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
19 | 1 | |||||||||
20 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | 1 | |||||||||
23 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | 1 | |||||||||
27 | ||||||||||
27 | 1 | |||||||||
28 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 12 | 11 | 17 | 0 | 6 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 15 |
Dernière mise-à-jour : 2018-12-12