Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Hassan Yussuff
Groupe des sénateurs indépendants
octobre 2024
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
7 | 1 | |||||||||
8 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | 3 | |||||||||
10 | ||||||||||
10 | 1 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
21 | 1 | |||||||||
22 | ||||||||||
22 | 1 | |||||||||
23 | ||||||||||
23 | 2 | |||||||||
24 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 | 1 | |||||||||
29 | ||||||||||
29 | 1 | |||||||||
30 | ||||||||||
30 | 2 | |||||||||
31 | ||||||||||
31 | 1 | |||||||||
Total du mois | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | |||||
Total du mois | 12 | 10 | 12 | 0 | 17 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 14 |
Dernière mise-à-jour : 2024-11-29