Présences et activités des sénateurs les jours de séance
David M. Wells
Parti conservateur du Canada
février 2017
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | 1 | |||||||||
9 | ||||||||||
9 | 1 | |||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | 1 | |||||||||
15 | ||||||||||
15 | 1 | |||||||||
16 | ||||||||||
16 | 1 | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 | 1 | |||||||||
Total du mois | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 19 |
Dernière mise-à-jour : 2019-04-02