Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Yvonne Boyer
Groupe des sénateurs indépendants
octobre 2023
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | 1 | |||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
31 | ||||||||||
Total du mois | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
Total du mois | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 17 |
Dernière mise-à-jour : 2023-11-07