Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Percy Mockler
Parti conservateur du Canada
avril 2023
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | 1 | |||||||||
18 | ||||||||||
18 | 1 | |||||||||
19 | ||||||||||
19 | 1 | |||||||||
20 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
24 | 1 | |||||||||
25 | ||||||||||
25 | 2 | |||||||||
26 | ||||||||||
26 | 1 | |||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||
Total du mois | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 16 |
Dernière mise-à-jour : 2023-05-05