Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Patrick Brazeau
Non affilié(e)
novembre 2023
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
Total du mois | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 12 |
Dernière mise-à-jour : 2024-01-02