Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Leo Housakos
Parti conservateur du Canada
avril 2022
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
6 | 2 | |||||||||
7 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
Total du mois | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 6 | 6 | 9 | 0 | 2 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 21 |
Dernière mise-à-jour : 2022-05-10