Présences et activités des sénateurs les jours de séance
Denise Batters
Parti conservateur du Canada
octobre 2022
Jours | Jours de séances 1 | Présent et participant aux travaux du Sénat 2 | Autres engagements publics (jours de séances) 3 | Absence pour cause de maladie | Jours non comptés 4 | Séances du Sénat 1 | Participation aux travaux 2 | Engagement public 3 | Absence justifiée pour cause de maladie 4 | Présence aux réunions des comités 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||
5 | ||||||||||
5 | 1 | |||||||||
6 | ||||||||||
6 | 1 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
18 | 1 | |||||||||
19 | ||||||||||
19 | 1 | |||||||||
20 | ||||||||||
20 | 1 | |||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
25 | 1 | |||||||||
26 | ||||||||||
26 | 1 | |||||||||
27 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
Total du mois | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total du mois | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | |||||
6 Solde des 21 jours non comptés à la fin du mois: 20 |
Dernière mise-à-jour : 2022-12-01